Chart · AS568 o-rings
AS568 O-Ring Size Chart — Every Dash Number, Inch and Metric
https://shopmath.org/charts/o-ring-sizes · data verified August 1, 2026
An AS568-214 o-ring is 0.9840 in (24.990 mm) inside diameter × 0.1390 in (3.530 mm) cross-section. All 349 AS568 dash numbers in one table, from AS568-001 at 0.0290 in to AS568-395 at 25.9400 in inside diameter, in both units, with static gland depths by series. Dimensions are free-state.
- Sizes
- 349
- Series
- 6
- Gland rules
- 6
- Verified
- August 1, 2026
Most looked-up row · AS568-214 · inside Ø × cross-section
0.9840 × 0.1390 in
- Inside Ø
- 24.990mm
- Cross-section
- 3.530mm
- Outside Ø
- 32.050mm
Free-state, before installation. Full AS568-214 o-ring page →
AS568 O-Ring Size Chart — Every Dash Number
One row per dash number, in inches and millimetres, with every row linking to that size's own page. Filter to a cross-section series or sort by inside diameter; the full table is present either way.
349 sizes shown
| Property | Property | Inside Ø | Cross-section | Outside Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | Series | in | mm | in | mm | in | mm |
| 001 | 001-003 | 0.0290 | 0.740 | 0.0400 | 1.020 | 0.1090 | 2.780 |
| 002 | 001-003 | 0.0420 | 1.070 | 0.0500 | 1.270 | 0.1420 | 3.610 |
| 003 | 001-003 | 0.0560 | 1.420 | 0.0600 | 1.520 | 0.1760 | 4.460 |
| 004 | 004-050 | 0.0700 | 1.780 | 0.0700 | 1.780 | 0.2100 | 5.340 |
| 005 | 004-050 | 0.1010 | 2.570 | 0.0700 | 1.780 | 0.2410 | 6.130 |
| 006 | 004-050 | 0.1140 | 2.900 | 0.0700 | 1.780 | 0.2540 | 6.460 |
| 007 | 004-050 | 0.1450 | 3.680 | 0.0700 | 1.780 | 0.2850 | 7.240 |
| 008 | 004-050 | 0.1760 | 4.470 | 0.0700 | 1.780 | 0.3160 | 8.030 |
| 009 | 004-050 | 0.2080 | 5.280 | 0.0700 | 1.780 | 0.3480 | 8.840 |
| 010 | 004-050 | 0.2390 | 6.070 | 0.0700 | 1.780 | 0.3790 | 9.630 |
| 011 | 004-050 | 0.3010 | 7.650 | 0.0700 | 1.780 | 0.4410 | 11.210 |
| 012 | 004-050 | 0.3640 | 9.250 | 0.0700 | 1.780 | 0.5040 | 12.810 |
| 013 | 004-050 | 0.4260 | 10.820 | 0.0700 | 1.780 | 0.5660 | 14.380 |
| 014 | 004-050 | 0.4890 | 12.420 | 0.0700 | 1.780 | 0.6290 | 15.980 |
| 015 | 004-050 | 0.5510 | 14.000 | 0.0700 | 1.780 | 0.6910 | 17.560 |
| 016 | 004-050 | 0.6140 | 15.600 | 0.0700 | 1.780 | 0.7540 | 19.160 |
| 017 | 004-050 | 0.6760 | 17.170 | 0.0700 | 1.780 | 0.8160 | 20.730 |
| 018 | 004-050 | 0.7390 | 18.770 | 0.0700 | 1.780 | 0.8790 | 22.330 |
| 019 | 004-050 | 0.8010 | 20.350 | 0.0700 | 1.780 | 0.9410 | 23.910 |
| 020 | 004-050 | 0.8640 | 21.950 | 0.0700 | 1.780 | 1.0040 | 25.510 |
| 021 | 004-050 | 0.9260 | 23.520 | 0.0700 | 1.780 | 1.0660 | 27.080 |
| 022 | 004-050 | 0.9890 | 25.120 | 0.0700 | 1.780 | 1.1290 | 28.680 |
| 023 | 004-050 | 1.0510 | 26.700 | 0.0700 | 1.780 | 1.1910 | 30.260 |
| 024 | 004-050 | 1.1140 | 28.300 | 0.0700 | 1.780 | 1.2540 | 31.860 |
| 025 | 004-050 | 1.1760 | 29.870 | 0.0700 | 1.780 | 1.3160 | 33.430 |
| 026 | 004-050 | 1.2390 | 31.470 | 0.0700 | 1.780 | 1.3790 | 35.030 |
| 027 | 004-050 | 1.3010 | 33.050 | 0.0700 | 1.780 | 1.4410 | 36.610 |
| 028 | 004-050 | 1.3640 | 34.650 | 0.0700 | 1.780 | 1.5040 | 38.210 |
| 029 | 004-050 | 1.4890 | 37.820 | 0.0700 | 1.780 | 1.6290 | 41.380 |
| 030 | 004-050 | 1.6140 | 41.000 | 0.0700 | 1.780 | 1.7540 | 44.560 |
| 031 | 004-050 | 1.7390 | 44.170 | 0.0700 | 1.780 | 1.8790 | 47.730 |
| 032 | 004-050 | 1.8640 | 47.350 | 0.0700 | 1.780 | 2.0040 | 50.910 |
| 033 | 004-050 | 1.9890 | 50.520 | 0.0700 | 1.780 | 2.1290 | 54.080 |
| 034 | 004-050 | 2.1140 | 53.700 | 0.0700 | 1.780 | 2.2540 | 57.260 |
| 035 | 004-050 | 2.2390 | 56.870 | 0.0700 | 1.780 | 2.3790 | 60.430 |
| 036 | 004-050 | 2.3640 | 60.050 | 0.0700 | 1.780 | 2.5040 | 63.610 |
| 037 | 004-050 | 2.4890 | 63.220 | 0.0700 | 1.780 | 2.6290 | 66.780 |
| 038 | 004-050 | 2.6140 | 66.400 | 0.0700 | 1.780 | 2.7540 | 69.960 |
| 039 | 004-050 | 2.7390 | 69.570 | 0.0700 | 1.780 | 2.8790 | 73.130 |
| 040 | 004-050 | 2.8640 | 72.750 | 0.0700 | 1.780 | 3.0040 | 76.310 |
| 041 | 004-050 | 2.9890 | 75.920 | 0.0700 | 1.780 | 3.1290 | 79.480 |
| 042 | 004-050 | 3.2390 | 82.270 | 0.0700 | 1.780 | 3.3790 | 85.830 |
| 043 | 004-050 | 3.4890 | 88.620 | 0.0700 | 1.780 | 3.6290 | 92.180 |
| 044 | 004-050 | 3.7390 | 94.970 | 0.0700 | 1.780 | 3.8790 | 98.530 |
| 045 | 004-050 | 3.9890 | 101.320 | 0.0700 | 1.780 | 4.1290 | 104.880 |
| 046 | 004-050 | 4.2390 | 107.670 | 0.0700 | 1.780 | 4.3790 | 111.230 |
| 047 | 004-050 | 4.4890 | 114.020 | 0.0700 | 1.780 | 4.6290 | 117.580 |
| 048 | 004-050 | 4.7390 | 120.370 | 0.0700 | 1.780 | 4.8790 | 123.930 |
| 049 | 004-050 | 4.9890 | 126.720 | 0.0700 | 1.780 | 5.1290 | 130.280 |
| 050 | 004-050 | 5.2390 | 133.070 | 0.0700 | 1.780 | 5.3790 | 136.630 |
| 102 | 102-178 | 0.0490 | 1.240 | 0.1030 | 2.620 | 0.2550 | 6.480 |
| 103 | 102-178 | 0.0810 | 2.060 | 0.1030 | 2.620 | 0.2870 | 7.300 |
| 104 | 102-178 | 0.1120 | 2.840 | 0.1030 | 2.620 | 0.3180 | 8.080 |
| 105 | 102-178 | 0.1430 | 3.630 | 0.1030 | 2.620 | 0.3490 | 8.870 |
| 106 | 102-178 | 0.1740 | 4.420 | 0.1030 | 2.620 | 0.3800 | 9.660 |
| 107 | 102-178 | 0.2060 | 5.230 | 0.1030 | 2.620 | 0.4120 | 10.470 |
| 108 | 102-178 | 0.2370 | 6.020 | 0.1030 | 2.620 | 0.4430 | 11.260 |
| 109 | 102-178 | 0.2990 | 7.590 | 0.1030 | 2.620 | 0.5050 | 12.830 |
| 110 | 102-178 | 0.3620 | 9.190 | 0.1030 | 2.620 | 0.5680 | 14.430 |
| 111 | 102-178 | 0.4240 | 10.770 | 0.1030 | 2.620 | 0.6300 | 16.010 |
| 112 | 102-178 | 0.4870 | 12.370 | 0.1030 | 2.620 | 0.6930 | 17.610 |
| 113 | 102-178 | 0.5490 | 13.940 | 0.1030 | 2.620 | 0.7550 | 19.180 |
| 114 | 102-178 | 0.6120 | 15.540 | 0.1030 | 2.620 | 0.8180 | 20.780 |
| 115 | 102-178 | 0.6740 | 17.120 | 0.1030 | 2.620 | 0.8800 | 22.360 |
| 116 | 102-178 | 0.7370 | 18.720 | 0.1030 | 2.620 | 0.9430 | 23.960 |
| 117 | 102-178 | 0.7990 | 20.290 | 0.1030 | 2.620 | 1.0050 | 25.530 |
| 118 | 102-178 | 0.8620 | 21.890 | 0.1030 | 2.620 | 1.0680 | 27.130 |
| 119 | 102-178 | 0.9240 | 23.470 | 0.1030 | 2.620 | 1.1300 | 28.710 |
| 120 | 102-178 | 0.9870 | 25.070 | 0.1030 | 2.620 | 1.1930 | 30.310 |
| 121 | 102-178 | 1.0490 | 26.640 | 0.1030 | 2.620 | 1.2550 | 31.880 |
| 122 | 102-178 | 1.1120 | 28.240 | 0.1030 | 2.620 | 1.3180 | 33.480 |
| 123 | 102-178 | 1.1740 | 29.820 | 0.1030 | 2.620 | 1.3800 | 35.060 |
| 124 | 102-178 | 1.2370 | 31.420 | 0.1030 | 2.620 | 1.4430 | 36.660 |
| 125 | 102-178 | 1.2990 | 32.990 | 0.1030 | 2.620 | 1.5050 | 38.230 |
| 126 | 102-178 | 1.3620 | 34.590 | 0.1030 | 2.620 | 1.5680 | 39.830 |
| 127 | 102-178 | 1.4240 | 36.170 | 0.1030 | 2.620 | 1.6300 | 41.410 |
| 128 | 102-178 | 1.4870 | 37.770 | 0.1030 | 2.620 | 1.6930 | 43.010 |
| 129 | 102-178 | 1.5490 | 39.340 | 0.1030 | 2.620 | 1.7550 | 44.580 |
| 130 | 102-178 | 1.6120 | 40.940 | 0.1030 | 2.620 | 1.8180 | 46.180 |
| 131 | 102-178 | 1.6740 | 42.520 | 0.1030 | 2.620 | 1.8800 | 47.760 |
| 132 | 102-178 | 1.7370 | 44.120 | 0.1030 | 2.620 | 1.9430 | 49.360 |
| 133 | 102-178 | 1.7990 | 45.690 | 0.1030 | 2.620 | 2.0050 | 50.930 |
| 134 | 102-178 | 1.8620 | 47.290 | 0.1030 | 2.620 | 2.0680 | 52.530 |
| 135 | 102-178 | 1.9250 | 48.900 | 0.1030 | 2.620 | 2.1310 | 54.140 |
| 136 | 102-178 | 1.9870 | 50.470 | 0.1030 | 2.620 | 2.1930 | 55.710 |
| 137 | 102-178 | 2.0500 | 52.070 | 0.1030 | 2.620 | 2.2560 | 57.310 |
| 138 | 102-178 | 2.1120 | 53.640 | 0.1030 | 2.620 | 2.3180 | 58.880 |
| 139 | 102-178 | 2.1750 | 55.250 | 0.1030 | 2.620 | 2.3810 | 60.490 |
| 140 | 102-178 | 2.2370 | 56.820 | 0.1030 | 2.620 | 2.4430 | 62.060 |
| 141 | 102-178 | 2.3000 | 58.420 | 0.1030 | 2.620 | 2.5060 | 63.660 |
| 142 | 102-178 | 2.3620 | 59.990 | 0.1030 | 2.620 | 2.5680 | 65.230 |
| 143 | 102-178 | 2.4250 | 61.600 | 0.1030 | 2.620 | 2.6310 | 66.840 |
| 144 | 102-178 | 2.4870 | 63.170 | 0.1030 | 2.620 | 2.6930 | 68.410 |
| 145 | 102-178 | 2.5500 | 64.770 | 0.1030 | 2.620 | 2.7560 | 70.010 |
| 146 | 102-178 | 2.6120 | 66.340 | 0.1030 | 2.620 | 2.8180 | 71.580 |
| 147 | 102-178 | 2.6750 | 67.950 | 0.1030 | 2.620 | 2.8810 | 73.190 |
| 148 | 102-178 | 2.7370 | 69.520 | 0.1030 | 2.620 | 2.9430 | 74.760 |
| 149 | 102-178 | 2.8000 | 71.120 | 0.1030 | 2.620 | 3.0060 | 76.360 |
| 150 | 102-178 | 2.8620 | 72.690 | 0.1030 | 2.620 | 3.0680 | 77.930 |
| 151 | 102-178 | 2.9870 | 75.870 | 0.1030 | 2.620 | 3.1930 | 81.110 |
| 152 | 102-178 | 3.2370 | 82.220 | 0.1030 | 2.620 | 3.4430 | 87.460 |
| 153 | 102-178 | 3.4870 | 88.570 | 0.1030 | 2.620 | 3.6930 | 93.810 |
| 154 | 102-178 | 3.7370 | 94.920 | 0.1030 | 2.620 | 3.9430 | 100.160 |
| 155 | 102-178 | 3.9870 | 101.270 | 0.1030 | 2.620 | 4.1930 | 106.510 |
| 156 | 102-178 | 4.2370 | 107.620 | 0.1030 | 2.620 | 4.4430 | 112.860 |
| 157 | 102-178 | 4.4870 | 113.970 | 0.1030 | 2.620 | 4.6930 | 119.210 |
| 158 | 102-178 | 4.7370 | 120.320 | 0.1030 | 2.620 | 4.9430 | 125.560 |
| 159 | 102-178 | 4.9870 | 126.670 | 0.1030 | 2.620 | 5.1930 | 131.910 |
| 160 | 102-178 | 5.2370 | 133.020 | 0.1030 | 2.620 | 5.4430 | 138.260 |
| 161 | 102-178 | 5.4870 | 139.370 | 0.1030 | 2.620 | 5.6930 | 144.610 |
| 162 | 102-178 | 5.7370 | 145.720 | 0.1030 | 2.620 | 5.9430 | 150.960 |
| 163 | 102-178 | 5.9870 | 152.070 | 0.1030 | 2.620 | 6.1930 | 157.310 |
| 164 | 102-178 | 6.2370 | 158.420 | 0.1030 | 2.620 | 6.4430 | 163.660 |
| 165 | 102-178 | 6.4870 | 164.770 | 0.1030 | 2.620 | 6.6930 | 170.010 |
| 166 | 102-178 | 6.7370 | 171.120 | 0.1030 | 2.620 | 6.9430 | 176.360 |
| 167 | 102-178 | 6.9870 | 177.470 | 0.1030 | 2.620 | 7.1930 | 182.710 |
| 168 | 102-178 | 7.2370 | 183.820 | 0.1030 | 2.620 | 7.4430 | 189.060 |
| 169 | 102-178 | 7.4870 | 190.170 | 0.1030 | 2.620 | 7.6930 | 195.410 |
| 170 | 102-178 | 7.7370 | 196.520 | 0.1030 | 2.620 | 7.9430 | 201.760 |
| 171 | 102-178 | 7.9870 | 202.870 | 0.1030 | 2.620 | 8.1930 | 208.110 |
| 172 | 102-178 | 8.2370 | 209.220 | 0.1030 | 2.620 | 8.4430 | 214.460 |
| 173 | 102-178 | 8.4870 | 215.570 | 0.1030 | 2.620 | 8.6930 | 220.810 |
| 174 | 102-178 | 8.7370 | 221.920 | 0.1030 | 2.620 | 8.9430 | 227.160 |
| 175 | 102-178 | 8.9870 | 228.270 | 0.1030 | 2.620 | 9.1930 | 233.510 |
| 176 | 102-178 | 9.2370 | 234.620 | 0.1030 | 2.620 | 9.4430 | 239.860 |
| 177 | 102-178 | 9.4870 | 240.970 | 0.1030 | 2.620 | 9.6930 | 246.210 |
| 178 | 102-178 | 9.7370 | 247.320 | 0.1030 | 2.620 | 9.9430 | 252.560 |
| 201 | 201-284 | 0.1710 | 4.340 | 0.1390 | 3.530 | 0.4490 | 11.400 |
| 202 | 201-284 | 0.2340 | 5.940 | 0.1390 | 3.530 | 0.5120 | 13.000 |
| 203 | 201-284 | 0.2960 | 7.520 | 0.1390 | 3.530 | 0.5740 | 14.580 |
| 204 | 201-284 | 0.3590 | 9.120 | 0.1390 | 3.530 | 0.6370 | 16.180 |
| 205 | 201-284 | 0.4210 | 10.690 | 0.1390 | 3.530 | 0.6990 | 17.750 |
| 206 | 201-284 | 0.4840 | 12.290 | 0.1390 | 3.530 | 0.7620 | 19.350 |
| 207 | 201-284 | 0.5460 | 13.870 | 0.1390 | 3.530 | 0.8240 | 20.930 |
| 208 | 201-284 | 0.6090 | 15.470 | 0.1390 | 3.530 | 0.8870 | 22.530 |
| 209 | 201-284 | 0.6710 | 17.040 | 0.1390 | 3.530 | 0.9490 | 24.100 |
| 210 | 201-284 | 0.7340 | 18.640 | 0.1390 | 3.530 | 1.0120 | 25.700 |
| 211 | 201-284 | 0.7960 | 20.220 | 0.1390 | 3.530 | 1.0740 | 27.280 |
| 212 | 201-284 | 0.8590 | 21.820 | 0.1390 | 3.530 | 1.1370 | 28.880 |
| 213 | 201-284 | 0.9210 | 23.390 | 0.1390 | 3.530 | 1.1990 | 30.450 |
| 214 | 201-284 | 0.9840 | 24.990 | 0.1390 | 3.530 | 1.2620 | 32.050 |
| 215 | 201-284 | 1.0460 | 26.570 | 0.1390 | 3.530 | 1.3240 | 33.630 |
| 216 | 201-284 | 1.1090 | 28.170 | 0.1390 | 3.530 | 1.3870 | 35.230 |
| 217 | 201-284 | 1.1710 | 29.740 | 0.1390 | 3.530 | 1.4490 | 36.800 |
| 218 | 201-284 | 1.2340 | 31.340 | 0.1390 | 3.530 | 1.5120 | 38.400 |
| 219 | 201-284 | 1.2960 | 32.920 | 0.1390 | 3.530 | 1.5740 | 39.980 |
| 220 | 201-284 | 1.3590 | 34.520 | 0.1390 | 3.530 | 1.6370 | 41.580 |
| 221 | 201-284 | 1.4210 | 36.090 | 0.1390 | 3.530 | 1.6990 | 43.150 |
| 222 | 201-284 | 1.4840 | 37.690 | 0.1390 | 3.530 | 1.7620 | 44.750 |
| 223 | 201-284 | 1.6090 | 40.870 | 0.1390 | 3.530 | 1.8870 | 47.930 |
| 224 | 201-284 | 1.7340 | 44.040 | 0.1390 | 3.530 | 2.0120 | 51.100 |
| 225 | 201-284 | 1.8590 | 47.220 | 0.1390 | 3.530 | 2.1370 | 54.280 |
| 226 | 201-284 | 1.9840 | 50.390 | 0.1390 | 3.530 | 2.2620 | 57.450 |
| 227 | 201-284 | 2.1090 | 53.570 | 0.1390 | 3.530 | 2.3870 | 60.630 |
| 228 | 201-284 | 2.2340 | 56.740 | 0.1390 | 3.530 | 2.5120 | 63.800 |
| 229 | 201-284 | 2.3590 | 59.920 | 0.1390 | 3.530 | 2.6370 | 66.980 |
| 230 | 201-284 | 2.4840 | 63.090 | 0.1390 | 3.530 | 2.7620 | 70.150 |
| 231 | 201-284 | 2.6090 | 66.270 | 0.1390 | 3.530 | 2.8870 | 73.330 |
| 232 | 201-284 | 2.7340 | 69.440 | 0.1390 | 3.530 | 3.0120 | 76.500 |
| 233 | 201-284 | 2.8590 | 72.620 | 0.1390 | 3.530 | 3.1370 | 79.680 |
| 234 | 201-284 | 2.9840 | 75.790 | 0.1390 | 3.530 | 3.2620 | 82.850 |
| 235 | 201-284 | 3.1090 | 78.970 | 0.1390 | 3.530 | 3.3870 | 86.030 |
| 236 | 201-284 | 3.2340 | 82.140 | 0.1390 | 3.530 | 3.5120 | 89.200 |
| 237 | 201-284 | 3.3590 | 85.320 | 0.1390 | 3.530 | 3.6370 | 92.380 |
| 238 | 201-284 | 3.4840 | 88.490 | 0.1390 | 3.530 | 3.7620 | 95.550 |
| 239 | 201-284 | 3.6090 | 91.670 | 0.1390 | 3.530 | 3.8870 | 98.730 |
| 240 | 201-284 | 3.7340 | 94.840 | 0.1390 | 3.530 | 4.0120 | 101.900 |
| 241 | 201-284 | 3.8590 | 98.020 | 0.1390 | 3.530 | 4.1370 | 105.080 |
| 242 | 201-284 | 3.9840 | 101.190 | 0.1390 | 3.530 | 4.2620 | 108.250 |
| 243 | 201-284 | 4.1090 | 104.370 | 0.1390 | 3.530 | 4.3870 | 111.430 |
| 244 | 201-284 | 4.2340 | 107.540 | 0.1390 | 3.530 | 4.5120 | 114.600 |
| 245 | 201-284 | 4.3590 | 110.720 | 0.1390 | 3.530 | 4.6370 | 117.780 |
| 246 | 201-284 | 4.4840 | 113.890 | 0.1390 | 3.530 | 4.7620 | 120.950 |
| 247 | 201-284 | 4.6090 | 117.070 | 0.1390 | 3.530 | 4.8870 | 124.130 |
| 248 | 201-284 | 4.7340 | 120.240 | 0.1390 | 3.530 | 5.0120 | 127.300 |
| 249 | 201-284 | 4.8590 | 123.420 | 0.1390 | 3.530 | 5.1370 | 130.480 |
| 250 | 201-284 | 4.9840 | 126.590 | 0.1390 | 3.530 | 5.2620 | 133.650 |
| 251 | 201-284 | 5.1090 | 129.770 | 0.1390 | 3.530 | 5.3870 | 136.830 |
| 252 | 201-284 | 5.2340 | 132.940 | 0.1390 | 3.530 | 5.5120 | 140.000 |
| 253 | 201-284 | 5.3590 | 136.120 | 0.1390 | 3.530 | 5.6370 | 143.180 |
| 254 | 201-284 | 5.4840 | 139.290 | 0.1390 | 3.530 | 5.7620 | 146.350 |
| 255 | 201-284 | 5.6090 | 142.470 | 0.1390 | 3.530 | 5.8870 | 149.530 |
| 256 | 201-284 | 5.7340 | 145.640 | 0.1390 | 3.530 | 6.0120 | 152.700 |
| 257 | 201-284 | 5.8590 | 148.820 | 0.1390 | 3.530 | 6.1370 | 155.880 |
| 258 | 201-284 | 5.9840 | 151.990 | 0.1390 | 3.530 | 6.2620 | 159.050 |
| 259 | 201-284 | 6.2340 | 158.340 | 0.1390 | 3.530 | 6.5120 | 165.400 |
| 260 | 201-284 | 6.4840 | 164.690 | 0.1390 | 3.530 | 6.7620 | 171.750 |
| 261 | 201-284 | 6.7340 | 171.040 | 0.1390 | 3.530 | 7.0120 | 178.100 |
| 262 | 201-284 | 6.9840 | 177.390 | 0.1390 | 3.530 | 7.2620 | 184.450 |
| 263 | 201-284 | 7.2340 | 183.740 | 0.1390 | 3.530 | 7.5120 | 190.800 |
| 264 | 201-284 | 7.4840 | 190.090 | 0.1390 | 3.530 | 7.7620 | 197.150 |
| 265 | 201-284 | 7.7340 | 196.440 | 0.1390 | 3.530 | 8.0120 | 203.500 |
| 266 | 201-284 | 7.9840 | 202.790 | 0.1390 | 3.530 | 8.2620 | 209.850 |
| 267 | 201-284 | 8.2340 | 209.140 | 0.1390 | 3.530 | 8.5120 | 216.200 |
| 268 | 201-284 | 8.4840 | 215.490 | 0.1390 | 3.530 | 8.7620 | 222.550 |
| 269 | 201-284 | 8.7340 | 221.840 | 0.1390 | 3.530 | 9.0120 | 228.900 |
| 270 | 201-284 | 8.9840 | 228.190 | 0.1390 | 3.530 | 9.2620 | 235.250 |
| 271 | 201-284 | 9.2340 | 234.540 | 0.1390 | 3.530 | 9.5120 | 241.600 |
| 272 | 201-284 | 9.4840 | 240.890 | 0.1390 | 3.530 | 9.7620 | 247.950 |
| 273 | 201-284 | 9.7340 | 247.240 | 0.1390 | 3.530 | 10.0120 | 254.300 |
| 274 | 201-284 | 9.9840 | 253.590 | 0.1390 | 3.530 | 10.2620 | 260.650 |
| 275 | 201-284 | 10.4840 | 266.290 | 0.1390 | 3.530 | 10.7620 | 273.350 |
| 276 | 201-284 | 10.9840 | 278.990 | 0.1390 | 3.530 | 11.2620 | 286.050 |
| 277 | 201-284 | 11.4840 | 291.690 | 0.1390 | 3.530 | 11.7620 | 298.750 |
| 278 | 201-284 | 11.9840 | 304.390 | 0.1390 | 3.530 | 12.2620 | 311.450 |
| 279 | 201-284 | 12.9840 | 329.790 | 0.1390 | 3.530 | 13.2620 | 336.850 |
| 280 | 201-284 | 13.9840 | 355.190 | 0.1390 | 3.530 | 14.2620 | 362.250 |
| 281 | 201-284 | 14.9840 | 380.590 | 0.1390 | 3.530 | 15.2620 | 387.650 |
| 282 | 201-284 | 15.9550 | 405.260 | 0.1390 | 3.530 | 16.2330 | 412.320 |
| 283 | 201-284 | 16.9550 | 430.660 | 0.1390 | 3.530 | 17.2330 | 437.720 |
| 284 | 201-284 | 17.9550 | 456.060 | 0.1390 | 3.530 | 18.2330 | 463.120 |
| 309 | 309-395 | 0.4120 | 10.460 | 0.2100 | 5.330 | 0.8320 | 21.120 |
| 310 | 309-395 | 0.4750 | 12.070 | 0.2100 | 5.330 | 0.8950 | 22.730 |
| 311 | 309-395 | 0.5370 | 13.640 | 0.2100 | 5.330 | 0.9570 | 24.300 |
| 312 | 309-395 | 0.6000 | 15.240 | 0.2100 | 5.330 | 1.0200 | 25.900 |
| 313 | 309-395 | 0.6620 | 16.810 | 0.2100 | 5.330 | 1.0820 | 27.470 |
| 314 | 309-395 | 0.7250 | 18.420 | 0.2100 | 5.330 | 1.1450 | 29.080 |
| 315 | 309-395 | 0.7870 | 19.990 | 0.2100 | 5.330 | 1.2070 | 30.650 |
| 316 | 309-395 | 0.8500 | 21.590 | 0.2100 | 5.330 | 1.2700 | 32.250 |
| 317 | 309-395 | 0.9120 | 23.160 | 0.2100 | 5.330 | 1.3320 | 33.820 |
| 318 | 309-395 | 0.9750 | 24.770 | 0.2100 | 5.330 | 1.3950 | 35.430 |
| 319 | 309-395 | 1.0370 | 26.340 | 0.2100 | 5.330 | 1.4570 | 37.000 |
| 320 | 309-395 | 1.1000 | 27.940 | 0.2100 | 5.330 | 1.5200 | 38.600 |
| 321 | 309-395 | 1.1620 | 29.510 | 0.2100 | 5.330 | 1.5820 | 40.170 |
| 322 | 309-395 | 1.2250 | 31.120 | 0.2100 | 5.330 | 1.6450 | 41.780 |
| 323 | 309-395 | 1.2870 | 32.690 | 0.2100 | 5.330 | 1.7070 | 43.350 |
| 324 | 309-395 | 1.3500 | 34.290 | 0.2100 | 5.330 | 1.7700 | 44.950 |
| 325 | 309-395 | 1.4750 | 37.470 | 0.2100 | 5.330 | 1.8950 | 48.130 |
| 326 | 309-395 | 1.6000 | 40.640 | 0.2100 | 5.330 | 2.0200 | 51.300 |
| 327 | 309-395 | 1.7250 | 43.820 | 0.2100 | 5.330 | 2.1450 | 54.480 |
| 328 | 309-395 | 1.8500 | 46.990 | 0.2100 | 5.330 | 2.2700 | 57.650 |
| 329 | 309-395 | 1.9750 | 50.170 | 0.2100 | 5.330 | 2.3950 | 60.830 |
| 330 | 309-395 | 2.1000 | 53.340 | 0.2100 | 5.330 | 2.5200 | 64.000 |
| 331 | 309-395 | 2.2250 | 56.520 | 0.2100 | 5.330 | 2.6450 | 67.180 |
| 332 | 309-395 | 2.3500 | 59.690 | 0.2100 | 5.330 | 2.7700 | 70.350 |
| 333 | 309-395 | 2.4750 | 62.870 | 0.2100 | 5.330 | 2.8950 | 73.530 |
| 334 | 309-395 | 2.6000 | 66.040 | 0.2100 | 5.330 | 3.0200 | 76.700 |
| 335 | 309-395 | 2.7250 | 69.220 | 0.2100 | 5.330 | 3.1450 | 79.880 |
| 336 | 309-395 | 2.8500 | 72.390 | 0.2100 | 5.330 | 3.2700 | 83.050 |
| 337 | 309-395 | 2.9750 | 75.570 | 0.2100 | 5.330 | 3.3950 | 86.230 |
| 338 | 309-395 | 3.1000 | 78.740 | 0.2100 | 5.330 | 3.5200 | 89.400 |
| 339 | 309-395 | 3.2250 | 81.920 | 0.2100 | 5.330 | 3.6450 | 92.580 |
| 340 | 309-395 | 3.3500 | 85.090 | 0.2100 | 5.330 | 3.7700 | 95.750 |
| 341 | 309-395 | 3.4750 | 88.270 | 0.2100 | 5.330 | 3.8950 | 98.930 |
| 342 | 309-395 | 3.6000 | 91.440 | 0.2100 | 5.330 | 4.0200 | 102.100 |
| 343 | 309-395 | 3.7250 | 94.620 | 0.2100 | 5.330 | 4.1450 | 105.280 |
| 344 | 309-395 | 3.8500 | 97.790 | 0.2100 | 5.330 | 4.2700 | 108.450 |
| 345 | 309-395 | 3.9750 | 100.970 | 0.2100 | 5.330 | 4.3950 | 111.630 |
| 346 | 309-395 | 4.1000 | 104.140 | 0.2100 | 5.330 | 4.5200 | 114.800 |
| 347 | 309-395 | 4.2250 | 107.320 | 0.2100 | 5.330 | 4.6450 | 117.980 |
| 348 | 309-395 | 4.3500 | 110.490 | 0.2100 | 5.330 | 4.7700 | 121.150 |
| 349 | 309-395 | 4.4750 | 113.670 | 0.2100 | 5.330 | 4.8950 | 124.330 |
| 350 | 309-395 | 4.6000 | 116.840 | 0.2100 | 5.330 | 5.0200 | 127.500 |
| 351 | 309-395 | 4.7250 | 120.020 | 0.2100 | 5.330 | 5.1450 | 130.680 |
| 352 | 309-395 | 4.8500 | 123.190 | 0.2100 | 5.330 | 5.2700 | 133.850 |
| 353 | 309-395 | 4.9750 | 126.370 | 0.2100 | 5.330 | 5.3950 | 137.030 |
| 354 | 309-395 | 5.1000 | 129.540 | 0.2100 | 5.330 | 5.5200 | 140.200 |
| 355 | 309-395 | 5.2250 | 132.720 | 0.2100 | 5.330 | 5.6450 | 143.380 |
| 356 | 309-395 | 5.3500 | 135.890 | 0.2100 | 5.330 | 5.7700 | 146.550 |
| 357 | 309-395 | 5.4750 | 139.070 | 0.2100 | 5.330 | 5.8950 | 149.730 |
| 358 | 309-395 | 5.6000 | 142.240 | 0.2100 | 5.330 | 6.0200 | 152.900 |
| 359 | 309-395 | 5.7250 | 145.420 | 0.2100 | 5.330 | 6.1450 | 156.080 |
